龙岗龙华代理记账价格服务表
注:√标配 乄选配 ×无
|
序 号 |
服务项目及价格/客户性质 | 小规模纳税人 | ||
| 尊享客户 | 尊贵客户 | 至尊客户 | ||
| 1 | 价格(月付) | 200元起 | 300元起 | 400元起 |
| 2 | 价格(年付) | 2000元起 | 3000元起 | 4000元起 |
| 3 | 上门收单 | × | √ | √ |
| 4 | 主办会计负责 | × | √ | × |
| 5 | 会计主管负责 | × | × | √ |
| 6 | 审核原始凭证 | √ | √ | √ |
| 7 | 填制记账凭证 | √ | √ | √ |
| 8 | 登记会计账簿 | √ | √ | √ |
| 9 | 编制会计报表 | √ | √ | √ |
| 10 | 会计师审核 | √ | √ | √ |
| 11 | 税收筹划 | √ | √ | √ |
| 12 | 纳税申报 | √ | √ | √ |
| 13 | 会计凭证及报表打印 | √ | √ | √ |
| 14 | 年度账本打印 | 乄 | 乄 | √ |
| 15 | 资料专人专柜保管 | √ | √ | √ |
| 16 | 财税咨询 | × | √ | √ |
| 17 | 税务疑难解决 | × | × | √ |
| 18 | 营业执照年报 | √ | √ | √ |
| 19 | 代码证年检 | × | × | √ |
| 20 | 发票网上录入 | × | √ | √ |
| 21 | 领票(5次/年) | × | × | √ |
| 22 | 定期回访 | √ | √ | √ |
| 23 | 会计服务评价 | √ | √ | √ |
| 24 | 免费注册公司 | 乄 | 乄 | √ |
| 25 | 地址免费挂靠一年 | × | √ | √ |
| 26 | 工商财税最新政策传递 | × | × | √ |
| 27 | 社保开户及咨询(网上) | × | × | √ |
| 28 | 小一衔接建议 | × | × | √ |
加入收藏
联系我们







注册咨询